Chozo 2 El Chiquillo
Chozos con Jacuzzi
Capacidad para 4 personas, 2 plantas.
En la planta baja, 1 habitación con cama de matrimonio, un baño, cocina – salón.
En la planta alta, 1 habitación con cama de matrimonio, 1 baño, una sala con jacuzzi con vistas a la Reserva Natural. Calefacción individual y aire acondicionado, chimenea de leña, mesa exterior, zona ajardinada, aparcamiento en la misma puerta.
|
TEMPORADA BAJA |
TEMPORADA MEDIA |
TEMPORADA ALTA |
|
Enero, febrero, noviembre, diciembre. |
1-14 de marzo (incluídos), mayo, junio y septiembre. |
15-31 de marzo (incluídos), abril, julio y agosto. |
Precio 4 PAX |
175€ |
185€ |
190€ |
*Precios por chozo para 4/6 personas y día.
*Estancia mínima 2 noches, puentes cortos 3 noches, puentes largos 4 noches.
*Si hubiera disponibilidad podría ser una noche bajo petición. 927 470 376
Tarifas desde
€ 175
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
Enero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |