Cabaña 14 Chavela
		Cabañas 
	
	
	
	Capacidad para 2 personas, 1 planta.
Una habitación con cama de matrimonio, 1 baño, cocina – salón, calefacción independiente y aire acondicionado, chimenea de leña, mesa exterior, aparcamiento junto a la cabaña.
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | 
| Enero, febrero, noviembre, diciembre. | 1-14 de marzo (incluídos), mayo, junio y septiembre. | 15-31 de marzo (incluídos), abril, julio y agosto. | 
| 80€ | 85€ | 90€ | 
*Precios por cabaña para 2 personas y día.
*Estancia mínima 2 noches, puentes cortos 3 noches, puentes largos 4 noches.
*Si hubiera disponibilidad podría ser una noche bajo petición. 927 470 376
		
						Tarifas desde
						€ 90
										
				Calendario de disponibilidad
	
		  Disponiblee
			  No disponible
		
	
	
		| Octubre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
 
    
    
             
   
   
  
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				